1. New Languages Assigned to Existing Collective Codes:
The following languages have been assigned existing collective codes in the MARC Code List for Languages. They will be included in the next printed edition.
| Language name | Assigned Collective Code | Collective Code Name |
|---|---|---|
| Avikam | nic | Niger-Kordofanian (Other) |
| Awutu | nic | Niger-Kordofanian (Other) |
| Bakhtiari | ira | Iranian (Other) |
| Begak | map | Austronesian (Other) |
| Belarusian, Old (to 1700) | sla | Slavic (Other) |
| Bimin | paa | Papuan (Other) |
| Cape Verde Creole | cpp | Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other) |
| Chaurasya | sit | Sino-Tibetan (Other) |
| Chimariko | nai | North American Indian (Other) |
| Chumash | nai | North American Indian (Other) |
| Cowlitz | sal | Salishan languages |
| Cup’ig | ypk | Yupik languages |
| Diriku | bnt | Bantu (Other) |
| Eggon | nic | Niger-Kordofanian (Other) |
| Favorlang | map | Austronesian (Other) |
| Gorani | ira | Iranian (Other) |
| Gunian | aus | Australian languages |
| Gwahatike | paa | Papuan (Other) |
| Ha | bnt | Bantu (Other) |
| Hedi | afa | Afroasiatic (Other) |
| Hote | map | Austronesian (Other) |
| Ida'an | map | Austronesian (Other) |
| Indus Kohistani | inc | Indic (Other) |
| Kaba (Central Sudanic) | ssa | Nilo-Saharan (Other) |
| Kagoro (Mali) | nic | Niger-Kordofanian (Other) |
| Kaidipang | map | Austronesian (Other) |
| Kayan | map | Austronesian (Other) |
| Koluawawa | map | Austronesian (Other) |
| Konni | nic | Niger-Kordofanian (Other) |
| Laven | mkh | Mon-Khmer (Other) |
| Male (Ethiopia) | afa | Afroasiatic (Other) |
| Mbunda (Angola and Zambia) | bnt | Bantu (Other) |
| Ndau | bnt | Bantu (Other) |
| Ogbronuagum | nic | Niger-Kordofanian (Other) |
| Orma | orm | Oromo |
| Oroch | tut | Altaic (Other) |
| Pazih | map | Austronesian (Other) |
| Pokomo | bnt | Bantu (Other) |
| Senya | nic | Niger-Kordofanian (Other) |
| Seychellois French Creole | cpf | Creoles and Pidgins, French-based (Other) |
| Sikka | map | Austronesian (Other) |
| Southern Tutchone | ath | Athapascan (Other) |
| Talinga-Bwisi | bnt | Bantu (Other) |
| Tanacross | ath | Athapascan (Other) |
| Tariana | sai | South American Indian (Other) |
| Trio | sai | South American Indian (Other) |
| Udi | cau | Caucasian (Other) |
| Vela (Artificial language) | art | Artificial (Other) |
| Warumungu | aus | Australian languages |
| Yana (Burkina Faso and Togo) | mos | Mooré |
| Yandruwandha | aus | Australian languages |
| Yugumbir | aus | Australian languages |
| Yurok | alg | Algonquian (Other) |
| Zway | sem | Semitic (Other) |
2. Changed Code Captions:
The following code captions have been changed in the MARC Code List for Languages. The changes will be included in the next printed edition.
| Code | Old Language Name | New Language Name |
|---|---|---|
| afa | Gamo | Gamo (Ethiopia) |
| afa | Mandara | Wandala |
| aus | Aranda | Western Arrernte |
| aus | Dargari | Tharrkari |
| aus | Maranungku | Maranunggu |
| aus | Murinabata | Murrinhpatha |
| aus | Thangatti | Dhungutti |
| aus | Tiwi (Melville Island) | Tiwi (Australia) |
| bnt | Mpur | Mpur (Congo) |
| bnt | Senga | Nsenga |
| bnt | Songe | Songye |
| bnt | Tete | Nyungwe |
| bnt | Yombe | Yombe (Congo and Angola) |
| cai | Black Carib | Garifuna |
| chk | Truk | Chuukese |
| cus | Rendile | Rendille |
| kro | Gere | Ngere |
| kut | Kutenai | Kootenai |
| lam | Lamba | Lamba (Zambia and Congo) |
| ltz | Letzeburgesch | Luxembourgish |
| map | Koluawawa | Koluwawa |
| map | Pazih | Pazeh |
| map | Tayal | Atayal |
| nic | Kagoro | Kagoro (Nigeria) |
| nic | Ngo | Babungo |
| nic | Nkunya | Nkonya |
| paa | Tanahmerah (Northeast Irian Jaya) | Tabla |
| sit | Chaurasya | Wambule |
3. New Codes:
The following codes have been changed in or added to the MARC Code List for Languages. The changes will be included in the next printed edition.
New Code |
Previously Coded |
Language Name |
| ain | mis | Ainu |
| alt | tut | Southern Altai |
| anp | bih | Angika |
| byn | cus | Bilin |
| csb | sla | Kashubian |
| dsb | wen | Lower Sorbian |
| fil | Filipino | |
| frr | Northern Frisian | |
| frs | Eastern Frisian | |
| gsw | ger | Swiss German |
| hsb | wen | Upper Sorbian |
| jbo | Lojban (Artificial language) | |
| krc | tut | Karachay-Balkar |
| krl | fiu | Karelian |
| mdf | fiu | Moksha |
| mwl | Mirandese | |
| myv | fiu | Erzya |
| nqo | N'Ko | |
| nwc | Newari, Old | |
| scn | ita | Sicilian Italian |
| srn | cpe | Sranan |
| tlh | Klingon (Artificial language) | |
| zxx | Three blanks in field 008/35-37 |
No linguistic content |
| zza | Zaza |
Go to: MARC Home Page | Library of Congress Home Page