Last updated on June 18, 2008
This guide lists the book numbers assigned to NLS-produced audio and braille books, beginning with audio books numbered RD 6000 to current and with braille books numbered BR 4551 to current. It shows the ranges of numbers assigned to the variety of audio books.
Ranges of numbers were assigned to audio books narrated in Spanish (designated S in the list) or Spanish and other foreign languages (designated FL in the list). For both audio and braille books, some numbers have not been used. These numbers are shown in the last column of the tables.
| Rigid Disc | Cassette | Flexible Disc | Not Used |
|---|---|---|---|
| 6000-7699 | 6010 | 6010 | 6002 |
| 6096 | 6096 | ||
| 6511 RC/RD combo | 6151 | 6151 | |
| 6512 RC/RD combo | 6188 | 6188 | |
| 6621 FD/RD combo | 6610 | 6610 | 6213 |
| 6788 RC/RD combo | 6621 | 6621 | |
| 6797 FD/RD combo | 6786 | 6786 | |
| 6821 FD/RD combo | 6791 | 6791 | |
| 7047 FD/RD combo | 6797 | 6797 | |
| 7150 FD/RD combo | 6821 | 6821 | |
| 7434 FD only | 6914 | 6914 | |
| 7485 FD only | 7047 | 7047 | |
| 7076 | 7076 | ||
| 7107 | 7107 | ||
| 7150 | 7150 | ||
| 7295 | 7295 | 7273 | |
| 7346 | 7346 | 7274 | |
| 7352 | 7352 | ||
| 7387 | 7387 | 7741 | |
| 7700-7949 | 7941 | 7837 | |
| 7951-8010 | 8011-8060 | 8025 | |
| 8061-8540 | 8541-8791 | 8567 | |
| 8009 FD only | 8707 | ||
| 8718 | |||
| 8792-8796 | 8797 | 8797 | 8780 |
| 8798 | 8799-8998 | 8916 | |
| 8999-9090 | 9046 | 9046 | |
| 9027 RC/RD combo | 9091-9265 | ||
| 9051 RC/RD combo | |||
| 9266-9389 | 9390-9395 | ||
| 9396-9408 | 9409 | 9409 | |
| 9091-9265 | |||
| 9051 RC/RD combo | |||
| 9266-9389 | 9390-9395 | ||
| 9396-9408 | 9409 | 9409 | |
| 9091-9265 | |||
| 9396-9408 | 9409 | 9409 | |
| 9410 FD only | |||
| 9411-9431 | 9420 | ||
| 9432-9441 | 9442-9546 | 9474 | 9617 |
| 9547-9562 | 9963-9703 | 9601 | 9622-9664 |
| 9704-9728 | 9729-9866 | ||
| 9867-9933 | 9934-9960 | 9960 | 9971 |
| 9961-9974 | 9975-9987 | ||
| 9988-10038 | 10039-10095 | ||
| 10096-10109 | 10110-10150 | ||
| 10151-10268 | 10269-10382 | 10319 | |
| 10329 | |||
| 10379-10382 | |||
| 10383-10396 | 10397-10464 | 10422-10426 | |
| 10465-10473 | 10474-10515 | 10477-10479 | |
| 10489 | |||
| 10496-10498 | 10495 | ||
| 10501-10502 | 10646 | ||
| 10516-10517 | 10518 | 10518 | |
| 10519-10530 | 10531-10617 | ||
| 10618-10636 | 10637-10728 | 10719 | |
| 10729-10758 | 10759-10930 | 10779 | |
| 10746 FD/RD combo | 10784 | ||
| 10832-10849 | |||
| 10928-10931 | |||
| 10931 FD only | |||
| 10932-10971 | 10972-10979 | 10972-10979 | |
| 10983-11011 | 11012-11019 | ||
| 11020-11035 | 11036-11107 | 11106 | |
| 11108-11118 | 11119-11175 | 11119-11130 | |
| 11176-11180 | 11181-11192 | 11123 FD only | |
| 11193-11290 | 11291-11381 | 11349 | |
| 11382-11395 | 11396-11406 | ||
| 11407-11419 | 11420-11422 | 11420-11422 | |
| 11423-11447 | 11448-11497 | 11448-11454 | 11468, 11471-11473, 11475-11479, 11481, 11496 |
| 11488-11497 | |||
| 11498-11509 | 11510-11554 | ||
| 11555-11572 | 11573-11606 | ||
| 11607-11616 | 11617-11634 | 11617 | |
| 11619-11634 | |||
| 11635-11648 | 11649-11708 | ||
| 11709-11749 | 11750-11786 | 11750-11764 | |
| 11787-11793 | 11794-11798 | 11794-11798 | |
| 11799-11806 | 11807-11844 | 11804-11805 | |
| 11845-11895 | 11896-11914 | 11896-11904 | 11819 |
| 11915 | 11916-11976 | ||
| 11977 | 11978-11984 | ||
| 11985-12051 | 12052-12999 | 12056 | |
| 12236-12237 | 12235 | ||
| 12314-12327 | |||
| 12390-12393 | |||
| 12729 | 12726-12728 | ||
| 12942-12954 | |||
| 13000-13205 | 13206-13272 | 13273-13280 | |
| 13281-13643 | 13410-13415 | ||
| 13476-13492 | |||
| 13629-13643 | |||
| 13644-13720 | 13721-13792 | 13724-13727 | 13722 |
| 13793-13806 | 13807-13844 | 13807-13844 | |
| 13845-13962 | 13963-13993 | 13963-13993 | |
| 13994-14023 | 14024-14053 | 14024-14053 | |
| 14034-14063 | 14064-14066 | 14064-14067 | |
| 14067 FD only | |||
| 14068-14150 | 14151-14817 | 14190 | |
| 14818-14824 | 14825-14833 | 14745 | |
| 14834 | 14835 | ||
| 14836-14859 | 14860-14914 | 14908-14914 | |
| 14915-14949 | 14950-15142 | 14996-14998 | 15015 |
| 15081-15090 | |||
| 15138-15142 | |||
| 15143-15172 | 15173-15459 | 15244-15251 | |
| 15439-15459 | 15559 | ||
| 15460-15688 | 15689-16837 | 15779-15878 | 15873 |
| 16513-16515 | 15891 | ||
| 16589 | |||
| 16838-16841 | 16842-16853 | 16838-16841 | |
| 16864-16945 | 16946-16971 S | 16895 | |
| 16972-16976 | 16977-17200 | 16977 | 16989 |
| 17201-17300 | 17301-17500 | 17301-17350 | |
| 17901-17926 | 17927-17950 | 17712 RC only | |
| 17951-18000 FL | |||
| 18001-18186 | |||
| 18178-18300 | 18301-18329 NAC Standards; copies to MSCs only |
||
| 18330-18700 | 18651-18700 | ||
| 18701-18750 | 18751-18787 | ||
| 18788-18805 FL | |||
| 18806-19000 | |||
| 19001-19050 | 19051-19300 19079 is Concise Heritage Dictionary |
19201-19250 | |
| 19301-19350 | 19351-19459 | ||
| 19460-19466 FL | |||
| 19467-19500 | |||
| 19801-19850 | 19851-20000 | ||
| 20001-20250 | 20201-20250 FD20201 is Talking Book Adult, 1982-1983; there is no RC 20201 |
||
| 20251-20350 | 20351-20650 | ||
| 20651-20750 FL | |||
| 20751-20850 | |||
| 20851-20900 | 20901-20950 | 20901-20950 | |
| 20951-21000 | 21001-21250 | 21201-21250 | |
| 21251-21300 | 21301-21850 | 21501-21550 | 21762 |
| 21851-22000 | 22001-22450 | ||
| 22451-22550 FL | |||
| 22551-23050 | 22951-23050 23025 is Talking Books Adult, 1984-1985; there is no RC 23025 |
22713 | |
| 23051-23100 | 23101-23950 | 23901-23950 | |
| 23951-24200 | 24201-24750 | ||
| 24751-24786 FL | |||
| 24787-25700 | |||
| 25701-25750 FL | |||
| 25751-26700 | 25951-26050 | ||
| 26701-26743 FL | 26708 | ||
| 26744-27000 | 26951-27000 | ||
| 27001-27659 | 27001-27020 | 27003, 27318 | |
| 27372 | |||
| 27660-27663 FL | |||
| 27664-28000 | |||
| 28000-28309 | 28002-28050 | ||
| 28310-28311 FL | |||
| 28312-28405 | |||
| 28406-28407 FL | |||
| 28408-28461 | |||
| 28462-28464 FL | |||
| 28465-29000 | 28906 | ||
| 29001-29959 | 29001-29060 | 29276 | |
| 29959-30000 FL | 29984 | ||
| 30001-31900 | 30951-31050 | ||
| 31901-31950 FL | |||
| 31951-32832 | 31951-32050 | ||
| 32833-32876 FL | |||
| 32877-33850 | 33001-33050 | 33240 | |
| 33851-33900 FL | |||
| 33901-34000 | 33901-33950 | ||
| 34001-35832 | 34001-34050 | 34342, 35807 | |
| 35833-35857 FL | |||
| 35858-36000 | 35858-38950 | ||
| 36001-36774 | 36249, 36733 | ||
| 36775-36780 FL | |||
| 36781-37050 | 37021 | ||
| 37051-37052 FL | |||
| 37053-37294 | 37054-37058 | 37227 | |
| 37295-37296 FL | |||
| 37297-37341 | 37299-37303 | ||
| 37306-37309 | |||
| 37311-37335 | |||
| 37342-37348 FL | |||
| 37349-37693 | 37492-37493 | ||
| 37496-37498 | |||
| 37623-37631 | |||
| 37640-37678 | |||
| 37694-37707 FL | |||
| 37708-38000 | 37809-37810 | ||
| 37814-37817 | |||
| 37819 | |||
| 37928-37939 | |||
| 37945 | |||
| 37001-38800 | 38506 | ||
| 38801-38850 FL | 38121-38123 | ||
| 38851-39000 | 38851-38900 | ||
| 38953-38954 | |||
| 38956-38958 | |||
| 39001-39800 | 39329, 39758 | ||
| 39801-39850 FL | |||
| 39851-40000 | 39851-39900 | ||
| 40001-40850 | 40529 | ||
| 40851-40900 FL | |||
| 40901-43950 | 41730, 42015, 42265 | ||
| 43951-44000 FL | |||
| 44001-46975 | 44302, 45091, 45608, 45963, 46054, 46317, 46343, 46645 | ||
| 46976-47000 FL | |||
| 47001-50000 | 47653, 48492, 48874, 48931, 49156, 49371, 49972 | ||
| 50001-50970 | 50735 | ||
| 50971-51000 FL | |||
| 51001-52970 | 51580 52058 52359, 52690, 52869-52876 |
||
| 52971-53000 FL | |||
| 53001-56950 | 53059 53939 |
||
| 56951-56985 FL | |||
| 56986-58950 | |||
| 58951-58985 FL | |||
| 58986-60950 | 60402 , 60751, 60784, 60933 | ||
| 60951-61075 FL | |||
| 61076-62950 | |||
| 62951-63000 FL | |||
| 63001-63950 | |||
| 63951-64000 FL | |||
| 64001-65000 | |||
| 65001-65950 | |||
| 65951-66000 FL | |||
| 66001-70000 |
| BR Books | Print-Braille Books | Not used |
|---|---|---|
| 4551-5311 | 5312-5323 | 5089 |
| 5324-5453 | 5451-5463 | |
| 5464-5500 | 5501-5505 | |
| 5506-5600 | 5601-5625 | |
| 5626-5900 | 5901-5925 | |
| 5926-6100 | 6101-6150 | |
| 6150-7100 | 7101-7150 | |
| 7151-7525 | 7526 | |
| 7527-7540 | 7542-7550 | 7541 |
| 7551-7900 | 7901-7950 | 7893 |
| 7951-8900 | 8901-9000 | 8416, 8475, 8970, 8978, 8991 |
| 9001-9900 | 9901-9950 | 9254, 9498, 9904 |
| 9951-9999 | 10000-10050 | 9957, 10001, 10008, 10028 |
| 10051-11000 | 11001-11050 | 11022 |
| 11051-12000 | 12001-12050 | 11133-11147, 11161-11170, 11445-11447, 11685, 12023 |
| 12051-13000 | 13001-13020 | 12622, 13016 |
| 13021-13060 | 13061-13100 | 13071, 13075 |
| 13101-14000 | 14001-14050 | 13152, 14003, 14037 |
| 14051-15000 | 15001-15050 | |
| 15051-16000 | 16001-16050 | 16008 |
| 16051-16068 (American Action Fund) | ||
| 16069-16950 | 16113, 16947 | |
| 16951-16968 (American Action Fund) | ||
| 16969-16979 (Sunshine Series) | ||
| 16980-19997 (American Action Fund) | ||
| 16998-17000 (Sunshine Series) | 17001-17050 | |
| 17051-17058 (Sunshine Series) | ||
| 17059-17935 | 17331-17337 | 17583 |
| 17936-17950 (Sunshine Series) | ||
| 17951-17967 (American Action Fund) | ||
| 17968-18000 | 18001-18050 |
Updated 2008-06-18