| CITY | TITLE | CONTROL # | SUMMARY HOLDINGS | VOLUME COUNT |
| various titles | 14-X | various dates | 1 | |
| Algiers | Republican | 14 | 10-12/1943; 1-6/21/1944; 6/22-12/1944; 5/17-11/21/1950; 1-6/1952; 7-12/1952 | 6 |
| Algiers | Algiers Courier de l'Algerie | 15 | 12/1861-12/1862 | 1 |
| Algiers | La Depeche Algerienne | 16 | 1-12/1943; 1-6/1944; 7-12/1944 | 3 |
| Algiers | Dernieres Nouvelles | 17 | 1-12/1943; 1-6/1944; 7/1944-2/1945 | 3 |
| Algiers | Dimanche Matin | 18 | 1956-1958; 1959-1960; 1/1-4/16/1961 | 3 |
| Algiers | L'Echo D' Alger | 19 | 12/15/1941-1/15/1942; 7-12/1942; 1-12/1943; 1-6/1944; 7-12/1944; 1-6/1945; 7/1945-6/1946; 2/18-6/1950; 7-12/1950; 1951; 1/12-5/19/1952; 7-12/1952; 1-6/1953; 7-12/1953; 1-4/1954; 5-8/1954; 9-12/1954; 7-9/1955; 10-12/1955 | 19 |
| Algiers | Journal | 20 | 5/17-11/21/1950; 1951; 1-6/1953; 7-12/1953; 1-4/1958; 5-8/1958; 9-12/1958 | 7 |
| Bone | La Depeche de L'est | 21 | 1-5/1943; 6-12/1943; 1/1944-6/1945 | 3 |
| Constantine | Constatine Dépêche | 22 | 5-12/1943; 1-6/1944; 7-12/1944; 1-6/1945; 7/1945-5/1946; 1-6/1954; 6/1946 | 8 |
| Oran | L'Echo D'Oran | 23 | 10/1941-8/1942; 10-12/1942; 1-12/1943; 1-12/1944; 1945; 1-6/1946; 8/23/1946-5/1947; 6-11/7/1947; 11/8/1947-4/20/1948; 6-9/1952; 4/21-12/1948; 1949; 1-6/1950; 7-12/1950; 1-6/1951; 7-12/1951; 1-4/1952; 10-12/1952; 1-6/1953; 7-12/1953; 7-12/1954 | 22 |
| Oran | Echo Dimanche | 24 | 1956-58; 1959-60; 1961; 1/7-6/24/1962 | 4 |
| Oran | Republicain | 25 | 7-12/1941; 1-8/1942; 10/1-12/31/1942; 1-4/1946; 1-6/1943; 7-12/1943; 1-12/1944; 1945; 5/17-11/20/1950; 1951; 1-6/1953; 7-12/1953 | 12 |
Library of Congress
Library of Congress Help Desk
(03/98)