| CITY | TITLE | CONTROL # | SUMMARY HOLDINGS | VOLUME COUNT |
| misc. | misc. | 940-x | various dates | 1 |
| Helsinki | Aftenposten | 940 | 1-5/1945 | 1 |
| Helsinki | Arbetarbladet | 941 | 10-12/1943;1-12/1944;1-6/1945 | 3 |
| Helsinki | Ilta Sanomat | 944 | 10/1944-7/2/1945 | 1 |
| Helsinki | Kansan Uutiset | 945 | 12-3/1956-1957; 4-6/1957; 7-9/1957; 10-12/1957; 1-3/1958; 4-6/1958; 7-9/1958; 10-12/1958; 1-3/1959; 4-6/1959; 7-9/1959; 10-12/1959; 1-3/1960; 4-6/1960; 7-9/1960; 10-12/1960; 1-3/1961;4-6/1961; 7-9/1961;10-12/1961 | 20 |
| Helsinki | Karjala | 946 | 2/8-6/1945;6/9-12/1946;1-6/1947;7-12/1947 | 4 |
| Helsinki | Kauppalehti | 947 | 2-3/1919;12/1938;1-12/1939;1-6/1940;7-12/1940;1-10/16/1941; 8-12/1945;3-12/1946;1-6/1947;7-12/1947;1-4/1957;5-8/1957; 9-12/1957;1-4/1958;5-8/1958;9-12/1958;1-4/1959;5-8/1959; 9-12/1959;1-4/1960;5-8/1960;9-12/1960;1-4/1961;5-8/1961; 9-12/1961 | 25 |
| Helsinki | Maakansa | 949 | 2-3/1919;7-12/1950;1-6/1951;7-12/1951;1-5/1952; 10-7/1952-4/1953;5-8/1953;9-12/1953;1-6/1954;7-9/1954; 10-12/1954;1-6/1955;7-9/1955 | 13 |
| Helsinki | Maaseudun Tulevaisuus | 950 | 1-6/1945;1-6/1960;7-12/1960;1-4/1961;5-8/1961; 9-12/1961 | 6 |
| Helsingfors | Finland Novaia Russkaia Zhizn | 951 | 3-12/1919;1920;1921 | 3 |
| Helsinki | Nya Pressen | 952 | 1-7/4/1945 | 1 |
| Helsinki | Paivan Sanomat | 953 | 12/1961;2-6/1961;7-11/1961 | 3 |
| Helsinki | Priboi | 954 | 1917 | 1 |
| Helsingfors | Put' | 955 | 12/1921-1/1922 | 1 |
| Helsingfors | Samarbete | 956 | 1/5/1938-11/2/1939 | 1 |
| Helsinki | SNS (Kansan Sanomat) | 957 | 2/28-7/25/1945 | 1 |
| Helsinki | Sana | 958 | 1948;1949-1951;4/24/1952-12/1956;1957-1958 | 4 |
| Helsinki | Suomen Sosiali Demokraatti | 959 | 2-4/1919 | 1 |
| Helsinki | Svenska Pressen | 960 | 3-6/1943;7-12/1943;1-5/1944 | 3 |
| Helsinki | Tyokansan Sanomat | 961 | 4-12/1948;7/2/1949;1-6/1950;7-12/1950;1-6/1951;7-12/1951; 1-6/1952;7-12/1952;1-6/1953;7-12/1953;1-6/1954;7-12/1954; 1-6/1955;7-12/1955;1-6/1956;7-12/1956 | 16 |
| Helsingfors | Uuden Suomi Iltalehti | 962 | 2-3/1919 | 1 |
| Helsinki | Vapaa Sana | 964 | 11/14-12/19/1944; 1-10-5/1945;6-12/1945;6-12/1946;1-6/1947;7-12/1947;1-6/1948; 7-12/1948;1-6/1949;7-12/1949;1-6/1950;7-12/1950;1-6/1951; 7-12/1951;1-4/13/1952; 4/15-6/1952;7-9/1952;10-12/1952;1-4/1953;5-8/1953;9-12/1953; 1-4/1954;5-8/1954;9-12/1954 | 24 |
| Jakobstad | Jakobstads tidning | 965 | 1941 | 1 |
| Kemi | Pohjolan Sanomat | 966 | 7-12/1949; 4-8/1950;1951; 4/8-26,5/21-28/1952; 6/10-12/1952; 1-6/1953 | 6 |
| Kuopio | Savon Sanomat | 967 | 5/13-6/30/1949;7-12/1949;7-10/4/1950;1-6/1951; 9/27-10/5/1951,11/29-12/20/1951;4/8-27,5/21-28/1952; 6/10-9/1952;10-12/1952;1-4/1953;5-8/1953 | 10 |
| Tampere | Aamulehti | 968 | 2-5/1945;1-4/1950;5-8/1950;9-12/1950;1-4/1951;5-8/1951; 9-12/1951;1-4/1952;5-8/1952;9-12/1952;1-4/1953;5-8/1953; 9-12/1953;1-4/1954;5-8/1954;9-10/1954;11-12/1954 | 17 |
| Tampere | Kansan Lehti | 969 | 1/11-7/1/1945;2-4/1961;5-8/1961 | 3 |
| Turku | Underrattelser | 970 | 2/1919;1-7/5/1945 | 2 |
| Turku | Turun Sanomat | 971 | 7-12/1949;4/10-28,5/27-29/1952;10-12/1952;6/11-9/1952; 1-4/1953;5-8/1953 | 6 |
| Vaasa | ILKKA | 972 | 4-7/1939; 8-11/3/1939; 11-12/1939; 1-4/1940; 5-8/1940; 9-12/20/1940 | 6 |
| Vaasa | Vasabladet | 973 | 1-6/1945 | 1 |
Library of Congress
Library of Congress Help Desk
(03/98)