| CITY | TITLE | CONTROL # | SUMMARY HOLDINGS | VOLUME COUNT |
| Kobe | Japan Chronicle | 2542 | 7/1926-5/1927; 7/24-12/1938; 1-6/1939; 7-12/1939; 1-2/23/1940; 2/24-6/1940; 7-12/1940; 1-4/1941; 5-6/1941; 7-10/16/1941; 12/1941-1/1942 | 11 |
| Nagasaki | Volia | 2544 | 6-7/1906 | 1 |
| Osaka | Mainichi | 2545 | 9-10/21/1941; 1-3/1941; 4-6/1941; 7-8/1941; 12/9-14,23/1941; 1-11/1944; 1943; 1-6/1945; 7-8/1945 | 9 |
| Tokyo | Asahi Evening News | 2546 | 1954; 1958-1960 | 2 |
| Tokyo | The Chugai Shogyo Shimpo | 2547 | 5/23/1925 | 1 |
| Tokyo | Japan Mail | 2548 | 1-6/1916; 7-12/1916; 1-6/1917; 7-12/1917 | 4 |
| Tokyo | Japan News | 2549 | 4/10-8/1950; 9-12/1950; 1-4/1951; 5-8/1951; 9-12/1951; 2/22-6/1952; 6/1952; 7-12/1952; 3-6/1953; 7-12/1953; 1-6/1954 | 10 |
| Tokyo | Japan News Week | 2550 | 12/14/1940-9/13/1941 | 1 |
| Tokyo | Japan Times & Mail | 2551 | 1-4/1918; 5-12/1918; 1-6/1919; 7-10/4/1919; 10/6-12/1919; 1-4/1920; 5-8/1920; 9-12/1920; 1-4/1921; 5-8/1921; 9-12/1921; 1-3/1922; 9/15-12/1923; 1-4/1924; 6-8/1924; 10-12/1924; 1-4/1925; 5-8/1925; 9-12/1925; 1-4/1926; 5-8/1926; 9-12/1926; 1-4/1927; 5-8/1927; 9-12/1927; 1-4/1928; 5-8/1928; 9-12/1928; 1-4/1929; 5-8/1929; 9-12/1929; 1-4/1930; 5-8/1930; 9-12/1930; 1-4/1931; 5-8/21/1931; 9/27-12/4/1932; 1-4/1933; 5-8/1933; 9-12/1933; 1-4/1934/5-8/1934; 9-12/1934; 1-4/1935; 5-8/1935; 9-12/1935; 1-4/1936; 5-8/1936; 9-12/1936; 1-4/1937; 5-8/1937; 9-12/1937; 1-4/1938; 5-8/1938; 9-12/1938; 1-4/1939; 5-8/1939; 9-12/1939; 1-4/1940; 5-8/1940; 9-11/9/1940 | 61 |
| Tokyo | Evening News | 2553 | 1/1953-1/19/1954 | 1 |
| Yokohoma | Japan Mail | 2554 | 1873-1875; 1879-1880 | 2 |
| Yokohoma | Japan Weekly Advertiser | 4588 | 1/6-12/29/1900; 1901 | 2 |
Library of Congress
Library of Congress Help Desk
(03/98)