| CITY | TITLE | CONTROL # | SUMMARY HOLDINGS | VOLUME COUNT |
| Warsaw | Warsaw Trybuna Mazowicka | 3051 | 1-6/1951; 7-12/1961 | 2 |
| Cracow | Dziennik Literacki | 3060 | 1949-1950; 3-12/1947-1948 | 2 |
| Gdynia | Gdynia Rdansk | 3078 | 10/1945; 11-12/15/1945; 2-3/1946; 4/1946; 5/6/-6/30/1946; 7/1-13/1946 | 6 |
| Katowice | Oberschlesische Zeitung | 3082 | 1-6/1943; 6/1945 | 2 |
| Lodz | Polska Zbrojina | 3100 | 3-8/1945; 10-12/1945; 1-3/1946 | 3 |
| Lodz | Polska Zbrojna | 3104 | 1/1945 | 1 |
| Poznan | Ostdeutscher Beobachter | 3115 | 11-12/1939; 1-2/1940 | 2 |
| Warsaw | Dziennick Lodowy | 3130 | 1938-1939; 1-6/1958; 7-12/1958; 1-6/1959; 7-12/1959; 1-6/1960; 7-12/1960; 1-6/1961; 7-12/1961 | 9 |
| Warsaw | Nashe Slovo | 3143 | 1964; 1955-1966; 1967; 1968; 1969; 1970 | 6 |
| Warsaw | Polska Zbrojna | 3144 | 5-8/1946; 9-12/1946; 1-6/1947; 7-12/1947; 1-6/1948; 7-12/1948; 1-4/1949; 4/29/-12/1949; 1-7/21/1950 | 9 |
| Warsaw | Robotnik | 3145 | 1-3/1939; 12/6-31/1945; 1-2/1946; 1-3/1946; 4-6/1946; 7-9/1946; 10-12/1946; 1-6/1947; 7-12/1947; 1-4/1948; 5-8/1948; 9-12/1948 | 9 |
| Warsaw | Rzeczpospolita | 3147 | 7/13-30/1945; 7/13-19,26-31/1945; 8-12/1945; 1-3/1946; 4-6/1946; 7-9/1946; 10-12/1946; 1-6/1947; 7-12/1947; 1-6/1948; 7/1948-1/15/1949; 1-6/1949; 7-12/1949; 1-6/1950; 7-12/1950 | 14 |
| Warsaw | Wola Ludu | 3155 | 3-11/1950-1951; 7-12/1952; 1-5/1953 | 3 |
| Wroclaw | Breslauer Nueste Nachrichten | 3158 | 1941; 10-12/1942; 2-6/1943; 7-2/1943-1944 | 3 |
| Wroclaw | Schesische Tageszeitung | 3160 | 1-6/1943; 1-6/1944; 7-9/1943; 7/1944 | 4 |
Library of Congress
Library of Congress Help Desk
(03/98)