| CITY | TITLE | Control # | Summary Holdings | Volume Count |
| misc. | misc. | 8525-X | misc. dates | 5 |
| Aberdeen | Examiner | 8525 | 7/1879-1/1885 | 1 |
| Aberdeen | Weekly Independent | 8526 | 1/1848-12/1850 | 1 |
| Aberdeen | Monroe Democrat | 8527 | 4/19/1848-3/13/1850 | 1 |
| Aberdeen | Sunny South | 8528 | 1/14/1858-12/15/1859 | 1 |
| Canton | American Citizen | 8529 | 2-12/1851-1/3/1852; 1/1852-1/1853; 1/29/1853-1/7/1854; 1/28/1854-1/6/1855; 1/5/1864-12/23/1865 | 5 |
| Columbus | Democrat | 8530 | 1837; 1/1839-7/1841; 1843-44; 5/1853-1/1855; 1856 | 5 |
| Columbus | Southern Argus | 8531 | 1835; 1841 | 2 |
| Grand Gulf | Advertiser | 8532 | 1839 | 1 |
| Jackson | Clarion | 8536 | 4/7/1866; 7-11/1866; 11/1866-1/1867 | 3 |
| Jackson | Flag of the Union | 8540 | 11/1850-12/1853 | 1 |
| Jackson | Weekly Mississippian | 8541 | 7/1854-12/1855; 1-12/1856; 1/1858-4/1859; 4/1859-12/1860; 1862-1863 | 5 |
| Jackson | Mississippian | 8542 | 1834-1836; 1837-1838; 1841; 1843-1844; 1845; 1846-1849; 1850; 1851-1853; 1854-1856; 1871 | 10 |
| Jackson | Southern Cross | 8544 | 1863 | 1 |
| Jackson | Southern Luminary | 8545 | 8/1824-11/1825 | 1 |
| Jackson | Southron | 8547 | 3/1849-11/1850 | 1 |
| Jackson | Jackson Daily Mississippi Standard | 8548 | 1866 | 1 |
| Jackson | Jackson State Journal | 8549 | 1826 | 1 |
| Jackson | Times | 8550 | 1-12/1876; 1-12/1877; 1-7/1878 | 3 |
| Port Gibson | Correspondent | 8551 | 1819; 1820 | 1 |
| Kosiusko | Southern Sun | 8551 | 1854-55 | 1 |
| Meridian | Chronicle | 8552 | 1868 | 1 |
| Monticello | Gazette | 8553 | 1833 | 1 |
| Monticello | Pearl River Advocate | 8554 | 1830 | 1 |
| Natchez | Ariel | 8556 | 1827; 2-8/1829 | 2 |
| Natchez | Courier | 8557 | 7-12/1841; 1-9/1853; 1856; 1860; 12/1861 | 5 |
| Natchez | Courier | 8558 | 8/1850-12/1851; 1863-1864; 1865 | 3 |
| Natchez | Weekly Courier W | 8559 | 4/1850-12/1851; 1863 | 2 |
| Natchez | Democrat | 8560 | 10/7-12/1865 | 1 |
| Natchez | Free Trader & Gazette | 8561 | 1/1836-3/1838; 3/1838-7/1839; 7/1839-12/1840; 1/1846-12/1848; 1849 | 5 |
| Natchez | Free Trader (TW) | 8562 | 1845; 1848-1849 | 2 |
| Natchez | Gazette | 8563 | 5/1825-12/1826;2/1830-8/1833 | 2 |
| Natchez | Missippian & Natchez Advertiser | 8564 | 8/1822-10/1824 | 1 |
| Natchez | The Natchez | 8565 | 1/1830-4/2/1831 | 1 |
| Natchez | Natchez Newspaper | 8566 | 1826 | 1 |
| Natchez | Mississippi Republican | 8567 | 2/1819-12/1821 | 1 |
| Natchez | Mississippi State Gazette | 8568 | 1818; 1/1819-12/1820; 1/1821-12/1822; 1-11/1823; 12/1823-5/1825 | 5 |
| Natchez | Statesman & Gazette | 8569 | 1829-30 | 1 |
| Paulding | Eastern Clarion | 8570 | 1854; 1855; 1/1858-10/1860 | 3 |
| Port Gibson | Correspondent | 8571 | 1819; 1820; 1/1821-12/1822; 1/1823-5/1824; 6/1824-12/1825; 1/1826-11/1827; 1-12/1828 | 7 |
| Ripley | Advertiser | 8572 | 1855-56; 1858-1860 | 2 |
| Vicksburg | Daily Herald | 8574 | 2-6/1865; 6-8/1865; 9-12/1865; 1-10/26/1866; 1-10/20/1867 | 5 |
| Vicksburg | Weekly Herald | 8575 | 9/1865-9/1866 | 1 |
| Vicksburg | Republican | 8576 | 1-12/1868 | 1 |
| Vicksburg | Sentinel & Expositor | 8577 | 1839-46; 9/1846-12/1848 | 2 |
| Vicksburg | Weekly Sun | 8578 | 11/1858-12/1860 | 1 |
| Vicksburg | Times | 8579 | 1873; 1874; 6-12/1875 | 3 |
| Vicksburg | Whig | 8580 | 1839 | 1 |
| Vicksburg | Weekly Whig | 8581 | 12/1844-12/1846; 1847-1848 | 2 |
| Yazoo | Democrat | 8582 | 3/1849-8/1850 | 1 |
Library of Congress
Library of Congress Help Desk
(03/98)